Leistungsmodule der Pflegekassen gültig ab 01.01.2021
LK | Leistungskomplexart | Preis |
1 | Ganzwaschung | € 21,37 |
2 | Teilwaschung |
€ 11,44 |
3 | Ausscheidungen | € 5,22 |
4 | Selbstständige Nahrungsaufnahme | € 5,22 |
5 | Hilfe bei Nahrungsaufnahme | € 13,04 |
6 | Sondenernährung bei implantierter Magensonde (PEG) | € 5,22 |
7 | Lagern/Betten | € 5,22 |
8 |
Mobilisation (Mindestzeitdauer 15 Minuten) nur als selbststämdige Leistung abrechenbar |
€ 9,38 |
9 | Behördengänge & Arztbesuche | € 18,06 |
0 | Beheizen des Wohnbereichs | € 3,01 |
11 | Einkaufen (Abrufempfehlung bis zu 2x je Woche) | € 7,52 |
12 | Zubereitung von warmen Speisen | € 7,52 |
13 | Reinigen der Wohnung (14 tägig), 1 Stunde | € 27,09 |
14 | Waschen und Pflegen der Wäsche | € 18,06 |
15 | Hausbesuchpauschale (bis zu 2x am Tag abrechenbar) | € 1,81 |
15a | Erhöhte Hausbesuchpauschale (unmittelbare Leistungen nach SGB V nicht erbracht) | € 4,93 |
16 | Erstgespräch (vor Aufnahme der Pflege) | € 80,26 |
16a | Folgegespräch | € 45,14 |
17 | Beratungsbesuch nach § 37 Abs. 3 SGB XI (Pflegestufe 0, I & II) |
€ 67,72 |
17a | Beratungsbesuch nach § 37 Abs. 3 SGB XI (Pflegestufe III) |
€ 67,72 |
18 | Große Grundpflege mit Lagern/Betten und selbstständiger Nahrungsaufnahme |
€ 31,75 |
19 | Große Grundpflege | € 23,42 |
20 | Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten und selbstständiger Nahrungsaufnahme |
€ 23,42 |
21 | Kleine Grundpflege | € 15,10 |
22 | Große hauswirtschaftliche Versorgung = 1 Std. 30 Min. | € 38,12 |
23 | Große Grundpflege mit Lagern/Betten | € 27,09 |
24 | Große Grundpflege mit Lagern/Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme |
€ 38,52 |
25 | Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten | € 18,21 |
26 | Kleine Grundpflege mit Lagern/Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme |
€ 30,20 |
27 | Kleine pflegerische Hilfestellung 1 (Hilfe beim Verlassen / Wechseln der Sitzgelegenheit.) |
€ 5,22 |
28 | Kleine pflegerische Hilfestellung 2 (An- / Auskleiden) |
€ 5,22 |
29 | Kleine pflegerische Hilfestellung 3 (LK 27 und LK 28) |
€ 8,83 |
30 | Kleine pflegerische Hilfestellung 4 (Wechseln der Bettwäsche, Richten des Bettes) |
€ 4,01 |
31 | Häusliche Betreuung | € 0,52 je 1 Min. |
32 | Hilfe bei Sicherstellung selbstv. Haushaltsführung | € 0,52 je 1 Min. |
VH | Verhinderungspflege (Stundenweise) | € 35,00 |
B | Betreuungsstunde | € 35,00 |
Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot und beraten sie über die Möglichkeiten der Kostenübernahme durch die Pflegekassen,Städtergion Aachen,Landschaftsverband oder privat